Informe semanal de obra
EjemploDatos de la semana
- Obra
- Edificio multifamiliar Los Pinos
- Ubicación
- Av. Los Pinos 245, Surco, Lima
- Cliente / entidad
- Inmobiliaria Los Pinos S.A.C.
- Contratista
- Constructora Norte S.A.C.
- Residente / jefe de obra
- Ing. Ana Quispe
- Supervisor / inspector
- Ing. Luis Paredes
- Semana N.º
- 14
- Del – al
- 14/12/2026 – 19/12/2026
- Informe N.º
- IS-014
- Plazo transcurrido
- 98 de 240 días (41 %)
Avance de la semana
| Partida | Unidad | Programado | Ejecutado | Acumulado | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Concreto f'c = 210 kg/cm², losa del 5.º piso | m³ | 38 | 38 | 50 % | Vaciada el 17/12 |
| Encofrado de columnas, 6.º piso | m² | 96 | 96 | 48 % | |
| Muro de ladrillo KK, 3.er piso | m² | 220 | 165 | 33 % | Faltó ladrillo el 15 y 16/12 |
| Tubería eléctrica PVC, 5.º piso | m | 310 | 310 | 35 % | |
| Tarrajeo de muros, 1.er piso | m² | 180 | 120 | 12 % | Lo pendiente pasa a la semana 15 |
Resumen del avance
Programado para la próxima semana
| Actividad | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Vaciado de columnas del 6.º piso | Constructora Norte | 22/12/2026 |
| Muro de ladrillo del 3.er piso (lo pendiente) | Constructora Norte | 23/12/2026 |
| Entubado eléctrico de la losa del 6.º piso | Subcontrato eléctrico | 24/12/2026 |
Personal y equipos
| Recurso | Promedio diario | Días | Observación |
|---|---|---|---|
| Operarios | 6 | 6 | |
| Oficiales | 4 | 6 | |
| Peones | 8 | 6 | |
| Electricistas (subcontrato) | 2 | 5 | |
| Bomba de concreto | 1 | 1 | Vaciado de la losa del 17/12 |
Incidencias, consultas y seguridad
| N.º | Fecha | Descripción | Acción / responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/12/2026 | Faltó ladrillo KK dos días por retraso del proveedor. | Logística: segundo proveedor | Resuelta |
| 2 | 16/12/2026 | La cota del fondo de la viga V-12 no coincide entre los planos E-05 y A-03. Consulta en el asiento N.º 86 del cuaderno. | Proyectista, antes del 21/12 | Pendiente |
| 3 | 18/12/2026 | Charla de 5 minutos sobre trabajos en altura. Sin incidentes en la semana. | Prevencionista | Resuelta |
Panel fotográfico
- Foto N.º
- 1
- Fecha
- 16/12/2026
- Ubicación
- 5.º piso, ejes B-C / 2-4
- Descripción
- Tubería eléctrica de PVC tendida sobre el encofrado de la losa, antes del vaciado.
- Foto N.º
- 2
- Fecha
- 17/12/2026
- Ubicación
- 5.º piso
- Descripción
- Vaciado de la losa con bomba: 38 m³ de concreto f'c = 210 kg/cm².
- Foto N.º
- 3
- Fecha
- 18/12/2026
- Ubicación
- 3.er piso, eje 1
- Descripción
- Muro de ladrillo KK en avance; falta cerrar el vano de la ventana V-3.
- Foto N.º
- 4
- Fecha
- 19/12/2026
- Ubicación
- 6.º piso, eje A
- Descripción
- Encofrado de columnas listo para el vaciado del 22/12.
